Description
| Средни хранителни стойности: | в продукт от 100 ml | *ПДД % 100ml | Средни хранителни стойности: | в продукт от 100 ml | *ПДД % 100ml |
| Енергия | 92 kJ/22 kcal | – | Ниацин (Витамин В3) | 2,4 mg | 15 % |
| Мазнини… | 0 g | – | Пантотенова киселина (Витамин В5) | 0,9 mg | 15 % |
| …от които наситени мастни киселини | 0 g | – | Витамин В6 | 0,21 mg | 15 % |
| Въглехидрати… | 5,2 g | – | Фолиева киселина (Витамин В9) | 30 μg | 15 % |
| …от които захар | 5,2 g | – | Магнезий | 34 mg | 9 % |
| Протеини | 0 g | – | Цинк | 0,78 mg | 7,8 % |
| Сол | 0,12 g | – |
*ПДД% – референтна стойност на препоръчителната дневена доза за възрастни.
Състав в 100 ml: негазирана филтрирана вода, глюкоза, захар, регулатор на киселинността (лимонена киселина и тринатриев цитрат), тринатриев цитрат, с аромат на грейпфрут, лимонов сок 0,2% (от концентрат), консервант (калиев сорбат), магнезий, Витaмин B3 (ниацин), Витaмин B5 (пантотенова киселина), Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид), Витaмин B9 (фолиева киселина), цинк (цинков цитрат), подсладител (сукралоза), сол.
Опаковка: 600 ml





Reviews
There are no reviews yet.